<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pcundkaffee.de &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.pcundkaffee.de/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcundkaffee.de</link>
	<description>Zwischen Koffein und Breitband.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2011 16:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>The Social Choice.</title>
		<link>http://www.pcundkaffee.de/2011/01/the-social-choice/</link>
		<comments>http://www.pcundkaffee.de/2011/01/the-social-choice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 12:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[meinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcundkaffee.de/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nicht so, dass ich in vielen sozialen Netwerken vertreten bin. Lediglich in meinVZ, Twitter und Facebook bin ich regelmäßig aktiv. Doch das ist mir eigentlich schon zu viel. Denn jedes Mal, bevor ich etwas poste, stelle ich mir die Frage, wo ich es denn posten soll. Überall hat man einen größtenteils anderen Freundeskreis. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1939" title="The Social Choice" src="http://www.pcundkaffee.de/wp-content/uploads/2011/01/2011-01-27_TheSocialChoice.png" alt="The Social Choice" width="580" height="142" /></p>
<p>Es ist nicht so, dass ich in vielen sozialen Netwerken vertreten bin. Lediglich in meinVZ, Twitter und Facebook bin ich regelmäßig aktiv. Doch das ist mir eigentlich schon zu viel. Denn jedes Mal, bevor ich etwas poste, stelle ich mir die Frage, wo ich es denn posten soll.</p>
<p>Überall hat man einen größtenteils anderen Freundeskreis. Ansonsten würde ich ja auch nur bei einem Dienst sein. Bei meinVZ, wo ich noch gar nicht so lange angemeldet bin, sind vor allem die Studienkollegen und -kolleginnen drin. Im blauen Gesichtsbuch sind sehr viele Leute aus meinem langjährigen Freundeskreis vertreten. Und Twitter nutze ich, um einfach kreative Sachen zu lesen. Dort kenne ich mittlerweile <a href="http://twitter.com/pcundkaffee/bekannt/members">sechs Twitterer</a> im Real Life.</p>
<p>Ich mache mir also jedes Mal Gedanken darüber, welchen Kreis ich mit meinem Post am meisten ansprechen könnte. Wo ich vermutlich am meisten Feedback erhalten werde. Naja, und manches ist auch eher privat/persönlich. Also muss ich da immer genau abwägen. Mich nervt das ein wenig, ich würde lieber nur ein was nutzen. Facebook ist da so ziemlich mein Favorit, da dort alles smooth läuft.</p>
<p>Den Zeitaufwand darf man auch nicht außer Acht lassen. Jedes mal überall einloggen, für Twitter noch nen extra Clienten, weil die Webseite nicht so optimal dafür ist. Wenn man Fotos bei Facebook hochlädt, dann sehen die auf meinVZ die natürlich nicht. Also dort den selben Spaß nochmal hochladen. Zusätzlich händeln sich die Dienste ja auch unterschiedlich. Die mobile App für meinVZ ist zum Beispiel das Allerletzte, hat so gut wie keine Funktionen. Die Facebook-App hingegen ist ok und die Twitter-Apps sind es auch.</p>
<p>Und ihr so? Findet ihr diese Vielfalt auch belastend? Würdet ihr lieber alles zentral bei einem Dienst machen und dort alle Freunde in der Liste haben?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcundkaffee.de/2011/01/the-social-choice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetris.</title>
		<link>http://www.pcundkaffee.de/2010/11/tetris/</link>
		<comments>http://www.pcundkaffee.de/2010/11/tetris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 19:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Tetris]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Weisheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcundkaffee.de/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[ôô]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pcundkaffee.de/wp-content/uploads/2010/11/2010-11-05_Tetris.png"><img class="alignnone size-large wp-image-1751" title="Tetris" src="http://www.pcundkaffee.de/wp-content/uploads/2010/11/2010-11-05_Tetris-580x359.png" alt="Tetris" width="580" height="359" /></a></p>
<p><a href="http://twitter.com/#!/Judetta/status/629203833716736">ôô</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcundkaffee.de/2010/11/tetris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DestroyTwitter 2.0 seit gestern verfügbar &#8211; erster Eindruck.</title>
		<link>http://www.pcundkaffee.de/2010/06/destroytwitter-2-0-seit-gestern-verfugbar-erster-eindruck/</link>
		<comments>http://www.pcundkaffee.de/2010/06/destroytwitter-2-0-seit-gestern-verfugbar-erster-eindruck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[DestroyTwitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcundkaffee.de/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern gibt es, wie angekündigt, die zweite Version von DestroyTwitter zum Download. Leider ist die Projekthomepage immer noch down, aber in seinem Blogeintrag hat der Entwickler freundlicherweise auch den Link zum Download gepostet, sodass man trotzdem an die neueste Version kommt. Version 2.0 ist der nächste große Schritt nach Version 1.7.2, die vor glaube [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pcundkaffee.de/wp-content/uploads/2010/06/2010-06-22_DT_klein.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1316" title="DT eine Spalte" src="http://www.pcundkaffee.de/wp-content/uploads/2010/06/2010-06-22_DT_klein-54x150.png" alt="DT eine Spalte" width="54" height="150" /></a>Seit gestern gibt es, wie <a href="http://destroytoday.com/blog/2010/06/air-2-0-and-flash-player-10-1-are-live/">angekündigt</a>, die zweite Version von DestroyTwitter zum Download. Leider ist die <a href="http://destroytwitter.com">Projekthomepage</a> immer noch down, aber in seinem Blogeintrag hat der Entwickler freundlicherweise auch den <a href="http://destroytoday.com/destroytwitter/releases/stable/DestroyTwitter2.zip">Link zum Download</a> gepostet, sodass man trotzdem an die neueste Version kommt.</p>
<p>Version 2.0 ist der nächste große Schritt nach Version 1.7.2, die vor glaube ich einem Jahr veröffentlicht wurde. Es ist jetzt alles deutlich smoother als vorher. Die Refresh-Animation oben rechts hakt nicht mehr, wenn der Ladevorgang an sich hakt. Auch die Anzeige von Conversations geht wesentlich flotter. Der integrierte Bildanzeiger lädt zuverlässiger und hat nun auch eine animierte Ladeanzeige bekommen.</p>
<p><a href="http://www.pcundkaffee.de/wp-content/uploads/2010/06/2010-06-22_DT_groß.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1317" title="DT mehrere Spalten" src="http://www.pcundkaffee.de/wp-content/uploads/2010/06/2010-06-22_DT_groß-150x102.png" alt="DT mehrere Spalten" width="150" height="102" /></a>Man kann nun die Größe der Anwendung beliebig ändern. Dabei ist die minimale Spaltenbreite etwas größer als bei Version 1.7.2, was aber nicht wirklich stört. Wer will, kann also eine oder mehrere Spalten (auch unvollständig) anzeigen oder gleich die Anwendung im Vollbildmodus betreiben. Früher hatte man nur die Auswahl zwischen einer Spalte und allen. War etwas bescheiden.</p>
<p><a href="http://www.pcundkaffee.de/wp-content/uploads/2010/06/2010-06-22_DT_Einstellungen.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1318" title="DT Einstellungen" src="http://www.pcundkaffee.de/wp-content/uploads/2010/06/2010-06-22_DT_Einstellungen-70x150.png" alt="DT Einstellungen" width="70" height="150" /></a>Auch sonst habe ich nichts zu bemängeln, der Twitterclient macht was er soll. Optionen für die einzelnen Canvas (Arbeitsbereiche bzw. Spalten) sind nun ausgelagert und wesentlich einfacher zu erreichen. Der ganze &#8220;Preferences&#8221;-Bereich präsentiert sich enorm kürzer. Fast etwas ungewohnt, möchte man meinen, denn vorher war der wirklich enorm überfüllt.</p>
<p>Einzige Kritikpunkte von mir sind, dass der Abstand zwischen den einzelnen Tweets nun größer ist und dass man das Design (vorerst) nicht ändern kann. Letzteres wird ab Version 2.1 möglich sein, so Jonnie, der Entwickler.</p>
<p>Alles in allem gute Gründe, bei DestroyTwitter zu bleiben. Ich freue mich auf weitere schöne Zeiten mit diesem schlanken und dennoch umfangreichen Twitterclienten.</p>
<p>Wer mehr Screenshots sehen möchte, der kann sich gern <a href="http://destroytoday.com/blog/2010/06/introducing-destroytwitter-2-0/">hier</a> den Beitrag von Jonnie über Version 2.0 ansehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcundkaffee.de/2010/06/destroytwitter-2-0-seit-gestern-verfugbar-erster-eindruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DestroyTwitter droht zu sterben</title>
		<link>http://www.pcundkaffee.de/2009/12/destroytwitter-droht-zu-sterben/</link>
		<comments>http://www.pcundkaffee.de/2009/12/destroytwitter-droht-zu-sterben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[DestroyTwitter]]></category>
		<category><![CDATA[Pause]]></category>
		<category><![CDATA[schade]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcundkaffee.de/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Ich war gestern leicht ergriffen, als ich im DestroyToday-Blog las, dass der Entwickler von DestroyTwitter vorerst eine Pause einlegt. Wie lang diese Pause sein wird, sagt er nicht. Auf jeden Fall wird es für eine lange Zeit keine Updates mehr geben. Der ganze Text stimmt nicht wirklich optimistisch. Für mich ist und war DestroyTwitter der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://destroytoday.com/blog/2009/12/taking-a-break-from-destroytwitter/"><img class="alignnone size-full wp-image-1015" title="DestroyTwitter Pause" src="http://www.pcundkaffee.de/wp-content/uploads/2009/12/2009-12-29_destroytwitterpause.png" alt="DestroyTwitter Pause" width="635" height="243" /></a></p>
<p><span id="more-1014"></span></p>
<p>Ich war gestern leicht ergriffen, als ich im <a href="http://destroytoday.com/blog/">DestroyToday-Blog</a> las, dass der Entwickler von <a href="http://destroytwitter.com/">DestroyTwitter</a> vorerst eine Pause einlegt. Wie lang diese Pause sein wird, sagt er nicht. Auf jeden Fall wird es für eine lange Zeit keine Updates mehr geben. Der ganze Text stimmt nicht wirklich optimistisch. Für mich ist und war DestroyTwitter der beste Twitterclient, den man sich vorstellen kann. Einfach gehalten, leicht vom Theme her änderbar und zudem sehr schnell.</p>
<p>Muss ich mir wohl oder übel irgendwann einen <a href="http://www.labnol.org/software/twitter-apps-for-windows-desktop/11668/">anderen Clienten</a> heraussuchen. :heul:</p>
<p>Direkt zu: &#8220;<a href="http://destroytoday.com/blog/2009/12/taking-a-break-from-destroytwitter/">Taking a break from DestroyTwitter</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcundkaffee.de/2009/12/destroytwitter-droht-zu-sterben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3, 8, 10</title>
		<link>http://www.pcundkaffee.de/2009/12/3-8-10/</link>
		<comments>http://www.pcundkaffee.de/2009/12/3-8-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 22:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lob]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcundkaffee.de/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Das Leben schreibt schon komische Geschichten. Erst hieß es, dass 50 Tweeter einen bekommen. Kurz darauf wurde wegen unerwartet hoher Teilnahme auf 100 erhöht. Am Ende der Aktion einigte man sich darauf, dass jeder (Blogger als auch Tweeter) drei Wandkalender bekommt. Einige Leute, die die Kalender erhielten, sprachen dann von acht erhaltenen Kalendern. Tja, und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pcundkaffee.de/wp-content/uploads/2009/12/2009-12-18_wandkalender.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-989" title="Twitter-Wandkalender" src="http://www.pcundkaffee.de/wp-content/uploads/2009/12/2009-12-18_wandkalender-150x112.jpg" alt="Twitter-Wandkalender" width="150" height="112" /></a>Das Leben schreibt schon komische Geschichten. Erst hieß es, dass 50 Tweeter einen bekommen. Kurz darauf wurde wegen unerwartet hoher Teilnahme auf 100 erhöht. Am Ende der Aktion einigte man sich darauf, dass jeder (Blogger als auch Tweeter) drei Wandkalender bekommt. Einige Leute, die die Kalender erhielten, sprachen dann von acht erhaltenen Kalendern. Tja, und bei mir kamen gestern insgesamt zehn Stück an. Plus zehn Scheckkarten mit einem Kalender auf der Rückseite.</p>
<p>Danke nochmal an <a href="http://www.druckerei.de">druckerei.de</a> für die so nette Aktion. Allein <a href="http://twitter.com/pcundkaffee/statuses/6058953901/">dieser eine Tweet</a> reichte aus =)</p>
<p>Wer einen abhaben möchte: einfach bei mir melden. Ich denke da so an Leute wie Makko, die in meiner Nähe wohnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcundkaffee.de/2009/12/3-8-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein momentanes Lieblingslied &#8211; @chrizbbg verlost einen iPod Shuffle</title>
		<link>http://www.pcundkaffee.de/2009/11/mein-momentanes-lieblingslied-chrizbbg-verlost-einen-ipod-shuffle/</link>
		<comments>http://www.pcundkaffee.de/2009/11/mein-momentanes-lieblingslied-chrizbbg-verlost-einen-ipod-shuffle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 02:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Videotipp]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia Keys]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Jay-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcundkaffee.de/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Der Chriz möchte wissen, was ich für ein Lieblingslied habe. Im Gegenzug verschenkt er einen iPod Shuffle. Fast. Natürlich dürfen mehrere Leute teilnehmen und am Ende entscheidet das Los ;) Und per Twitter kann man seine Chance auf Erfolg sogar um 25% heben (Achtung: Ich war in Prozentrechnung noch nie gut). Teilnahmeschluss ist der 31.12.2009. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Chriz möchte wissen, was ich für ein Lieblingslied habe. Im Gegenzug <a href="http://www.chrizblog.de/gewinne-einen-ipod-shuffle/">verschenkt</a> er einen iPod Shuffle. Fast. Natürlich dürfen mehrere Leute teilnehmen und am Ende entscheidet das Los ;) Und per Twitter kann man seine Chance auf Erfolg sogar um 25% heben (Achtung: Ich war in Prozentrechnung noch nie gut). Teilnahmeschluss ist der 31.12.2009.</p>
<p><span id="more-886"></span></p>
<p>Per Twitter habe ich &#8211; natüüürlich &#8211; schon <a href="http://twitter.com/pcundkaffee/status/5520826894">teilgenommen</a>. Jetzt geht es also noch um mein Lieblingslied. Das ist derzeit ganz klar folgendes:</p>
<h4>Jay-Z feat. Alicia Keys &#8211; Empire State Of Mind</h4>
<p>Absolut göttlich. Hörte ich heute mehrmals hintereinander. Und laut. Ist zum Abfahren. Jay-Z und Alicia Keys sind ja jeder für sich schon der Hammer, doch zusammen bilden sie eine himmlische Symbiose feinsten Raps.</p>
<p><object width="635" height="513"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0UjsXo9l6I8&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0UjsXo9l6I8&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="635" height="513"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcundkaffee.de/2009/11/mein-momentanes-lieblingslied-chrizbbg-verlost-einen-ipod-shuffle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter übersetzen</title>
		<link>http://www.pcundkaffee.de/2009/11/twitter-ubersetzen/</link>
		<comments>http://www.pcundkaffee.de/2009/11/twitter-ubersetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[übersetzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcundkaffee.de/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin derzeit u.a. ein wenig mit dem Übersetzen von Twitter beschäftigt. Da ich den kostenlosen Microblogging-Dienst viel nutze, will ich ihm damit ein wenig zurück geben. Wer mitmachen will, kann sich hier melden. Gesucht werden deutsche, italienische, spanische und französische Übersetzer. Am Ende werden je Sprache die Wortschnipsel genommen, die am meisten eingegeben wurden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pcundkaffee.de/wp-content/uploads/2009/11/2009-11-01_translate_twitter.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-855" title="Translate Twitter" src="http://www.pcundkaffee.de/wp-content/uploads/2009/11/2009-11-01_translate_twitter-150x84.png" alt="Translate Twitter" width="150" height="84" /></a>Ich bin derzeit u.a. ein wenig mit dem <a href="http://twitter.com/translate">Übersetzen von Twitter</a> beschäftigt. Da ich den kostenlosen Microblogging-Dienst viel nutze, will ich ihm damit ein wenig zurück geben. Wer mitmachen will, kann sich <a href="http://twitter.com/translate">hier</a> melden. Gesucht werden deutsche, italienische, spanische und französische Übersetzer. Am Ende werden je Sprache die Wortschnipsel genommen, die am meisten eingegeben wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcundkaffee.de/2009/11/twitter-ubersetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live aus Dresden</title>
		<link>http://www.pcundkaffee.de/2009/10/live-aus-dresden/</link>
		<comments>http://www.pcundkaffee.de/2009/10/live-aus-dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 13:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagtäglich]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcundkaffee.de/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[15:47:30: Sachen gepackt. Handy aufgeladen. Gleich geht es auf nach Dresden. 16:10:18: Bin in einem hypermodernen Bus und warte auf die Abfahrt. 16:15:18: Abfahrt *_* 16:37:31: Es ist bewölkt und relativ kalt. Gute Chancen also, dass es nicht ganz so überladen in Centrum-Galerie ist. #hoffnung 16:46:21: Bin da. 16:46:21: Bin da. 16:53:12: Erstmal im McDoof. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size:10px;">15:47:30</strong>: Sachen gepackt. Handy aufgeladen. Gleich geht es auf nach Dresden.</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">16:10:18</strong>: Bin in einem hypermodernen Bus und warte auf die Abfahrt.</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">16:15:18</strong>: Abfahrt *_*</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">16:37:31</strong>: Es ist bewölkt und relativ kalt. Gute Chancen also, dass es nicht ganz so überladen in Centrum-Galerie ist. #hoffnung</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">16:46:21</strong>: Bin da.</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">16:46:21</strong>: Bin da.</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">16:53:12</strong>: Erstmal im McDoof.</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">16:57:56</strong>: Die Leute stehen hier an, als ob es nirgendwo sonst was zu essen gibt. Zum Glück war ich nur schnell auf Toilette *hihi*</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">17:18:29</strong>: <a href="http://twitpic.com/kz0de" rel="nofollow">http://twitpic.com/kz0de</a> &#8211; Ein Paradies.</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">17:26:20</strong>: Im letzten Tweet meinte ich natürlich den neuen MediaMarkt.</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">17:28:00</strong>: Habe jetzt 4 FSK18-Filme in der Hand und warte, dass die Schlange an der Kasse kürzer wird x_x</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">17:34:15</strong>: <a href="http://twitpic.com/kz2u4" rel="nofollow">http://twitpic.com/kz2u4</a> &#8211; Diese sind es geworden.</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">17:34:59</strong>: Was zum Essen organisieren.</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">17:54:09</strong>: Die Wahl fiel auf Burger King.</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">17:55:14</strong>: Auf dem Weg zum Musikladen. Spannung steigt auf. Und Regenwolken.</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">18:02:46</strong>: Zwei Minuten vor Ladenschluss erfolgreich Snare-Teppich gekauft.</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">18:18:20</strong>: In Straßenbahn. Draußen regnet es sich langsam ein.</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">18:40:52</strong>: Gemütlich am Zwischenziel angekommen.</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">18:53:17</strong>: Wir starten. Auf zum Kino.</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">19:14:12</strong>: Sind da *_*</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">19:22:26</strong>: In 8 Minuten gehts los. Verblendung. #kino</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">22:32:42</strong>: Der Film war vollkommen ok. Bin zufrieden. #kino</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">22:34:14</strong>: Das wars erstmal für heute mit Live-Blogging aus Dresden. Morgen gehts weiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcundkaffee.de/2009/10/live-aus-dresden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liveblogging-Test</title>
		<link>http://www.pcundkaffee.de/2009/10/liveblogging-test/</link>
		<comments>http://www.pcundkaffee.de/2009/10/liveblogging-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 11:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagtäglich]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcundkaffee.de/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[13:45:36: Wenn alles klappt, dann werde ich dieses Wochenende die Twitter-Muffel so auf dem Laufenden halten *hihi* 13:45:54: Und noch ein Tweet. 13:47:15: http://twitpic.com/kye9w &#8211; Bild-Test. 13:58:26: Test bestanden *juchhu* #liveblogging]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size:10px;">13:45:36</strong>: Wenn alles klappt, dann werde ich dieses Wochenende die Twitter-Muffel so auf dem Laufenden halten *hihi*</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">13:45:54</strong>: Und noch ein Tweet.</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">13:47:15</strong>: <a href="http://twitpic.com/kye9w" rel="nofollow">http://twitpic.com/kye9w</a> &#8211; Bild-Test.</p>
<p><strong><span style="font-size:10px;">13:58:26</strong>: Test bestanden *juchhu* #liveblogging</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcundkaffee.de/2009/10/liveblogging-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verorganisiert</title>
		<link>http://www.pcundkaffee.de/2009/10/verorganisiert/</link>
		<comments>http://www.pcundkaffee.de/2009/10/verorganisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagtäglich]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Follower]]></category>
		<category><![CDATA[intern]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcundkaffee.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Habe mich die letzten paar dutzend Stunden ein wenig verorganisiert. Blogge aber ab heute Abend wieder. Ich kann jedoch jetzt schon mal verkünden, dass ich seit heute früh mehr als 400 Follower habe *_* Danke allen, die mir bei Twitter folgen. Ich weiß zwar nicht, was an meinen Tweets so toll ist, aber ich schreibe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe mich die letzten paar dutzend Stunden ein wenig verorganisiert. Blogge aber ab heute Abend wieder.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-734" title="Mehr als 400 Follower" src="http://www.pcundkaffee.de/wp-content/uploads/2009/10/2009-10-08_twitterfollower.png" alt="Mehr als 400 Follower" width="150" height="75" />Ich kann jedoch jetzt schon mal verkünden, dass ich seit heute früh mehr als 400 Follower habe *_* Danke allen, die mir bei Twitter folgen. Ich weiß zwar nicht, was an meinen Tweets so toll ist, aber ich schreibe gerne welche. Wer mir noch nicht folgt: <a href="http://twitter.com/pcundkaffee">@pcundkaffee</a>.</p>
<p>Und noch etwas kann ich sagen: Auf Arbeit ist die Hölle los. Wir haben extrem hohe Auftragsvolumen. Jeder arbeitet am Limit. Und manche machen enorme Überstunden. Anders ist das alles nicht zu schaffen o_o&#8221;"</p>
<p>Und zu allem Überfluss war es die letzten beiden Tage so sehr warm. Sommer im Herbst. Führte dazu, dass ich gestern 20:30 Uhr mit T-Shirt heim fuhr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcundkaffee.de/2009/10/verorganisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groovendes Twittertreffen in Dresden</title>
		<link>http://www.pcundkaffee.de/2009/10/groovendes-twittertreffen-in-dresden/</link>
		<comments>http://www.pcundkaffee.de/2009/10/groovendes-twittertreffen-in-dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 10:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Draußen]]></category>
		<category><![CDATA[Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Treffen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcundkaffee.de/?p=699</guid>
